1 |  | Alexandre Gomes | $ 3423516 |
2 |  | Andre Akkari | $ 1071672 |
3 |  | Nicolau Villa-Lobos | $ 1029717 |
4 |  | Thiago Nishijima | $ 953,921 |
5 |  | Felipe Tavares Ramos | $ 717.698 |
6 |  | Rodrigo Caprioli | 633.729 $ |
7 |  | Bruno Pereira Lima Kawauti | 546,095 dólares |
8 |  | Marcelo Ramos Da Fonseca | $ 484.691 |
9 |  | Victor Sbrissa | 470114 dólares |
10 |  | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 466.518 dólares |
11 º |  | Ricardo Alves De Lima Tavares | $ 414.182 |
12 de |  | Christian Kruel Moeschke | 389.249 dólares |
13 º |  | João Neto | 382.831 $ |
14 |  | Guilherme Garcia | 376.479 dólares |
15 |  | Gaulter Salles Santos | 375.794 dólares |
16 |  | Ariel Bahia | 375.759 dólares |
17 |  | Caio Cesar Pimenta | 352,775 dólares |
18 |  | Luis Campelo | 352,710 dólares |
19 |  | Leonardo Martins | $ 327.636 |
20 |  | Eduardo Parras | 310.579 dólares |
21 |  | Flavio Silva dos Reis Júnior | $ 302,088 |
22 |  | Leandro Pimentel | 294.076 dólares |
23 |  | Fabio Sousa | $ 285,725 |
24 |  | Roberto Correa Rodrigues | $ 251046 |
25 |  | Hilton Laborda | 245.606 dólares |
26 |  | Vinicius Telles | $ 239.783 |
27 |  | Marco Antonio Pedroso Cheida | $ 221.991 |
28 |  | Marcelo Dabus | $ 196.628 |
29 |  | Daniel Wjuniski | 188,364 dólares |
30 |  | Joel Fernandes de Oliveira | $ 185,673 |
31 |  | David Dayan | 178,617 dólares |
32 |  | Claudio Baptista | $ 177,753 |
33 |  | Fellipe Alberto Nunes | 177165 dólares |
34 |  | José Luiz Nova da Costa Neto | $ 174.684 |
35 |  | Clemenceau Calixto | 174.362 dólares |
36 |  | Daniel Murta de Almeida | $ 170057 |
37 |  | Alexandre Nudelman | 165.478 dólares |
38 |  | Marcio Murilo da Silva Motta | 165,137 dólares |
39 |  | Myro Garcia | $ 160,042 |
40 |  | Yuri Martins Dzivielevski | 159.233 dólares |
41 |  | Marco Oliveira | $ 150,892 |
42 |  | Helder Cavalcante Magalhães Júnior | $ 149.036 |
43 |  | Murilo Thiago Souza Figueredo | 146000 dólares |
44 |  | Igor Trafane | $ 143,468 |
45 |  | Dayan Vardanega | $ 143.203 |
46 |  | Jurandir Freire Marinho | $ 141.723 |
47 |  | Francisco Neto | $ 140.593 |
48 |  | Danilo Sahione | 140,118 dolares |
49 |  | Marcio Antonio Soares de Araujo | 138.316 dólares |
50 |  | Gabriel Goffi Moreira | $ 138.180 |
0 comentários :
Postar um comentário